Au seuil des fêtes de fin d'année 2016* voici le bilan des randos. Une année très chargée avec 31 sorties (contre 29 en 2015) toutes plus intéressantes les unes que les autres - par contre 5 sorties ont dû être annulées cette année pour cause de mauvais temps. Au total 260 personnes (255 en 2015) y auront participé. Egalement 4 sorties raquettes (contre 6 en 2015) ont pu se faire car l'enneigement était bien moins important qu'en 2015 ! "Vodenitsata, Chitchovtsi, Perfetto" sont les restaurants que nous apprécions après les randos mais aussi les repas tirés du sac ! En 2017 nous espérons revoir la même équipe des "réguliers" anciens et nouveaux mais aussi des plus ou moins réguliers ! Les chaleureux remerciements pour la confiance que vous nous avez accordé; je remercie également la guide adjointe: Teresa. A bientôt pour les premières randos raquettes en 2017 en espérant voir la neige au rendez-vous !
Bonnes fêtes à toutes et à tous et à ceux/celles qui vous sont chers et que 2017 soit une année pleine de satisfactions et de nouvelles aventures pédestres.
* les stats portent sur l'année civile et non sur "l'année Sofia Accueil" pour une question de clarté.
| Date rando | Lieu | Nbre partic | Article | |
| 1 | 5 janv | Lac Boyana | 9 | Article |
| 2 | 12 janv | Lacs Simeonovo | 6 | Article |
| 3 | 19 janv | Tihia Kat | 6 | Article |
| 4 | 26 janv | Momina skala | 10 | Article |
| 5 | 02 fév | Kamen Del | 12 | Article |
| 6 | 09 fév | Svesditsa | 11 | Article |
| 7 | 16 fév | Cherni Vrah | 6 | Article |
| 8 | 23 fév | Slatni Mostove | 9 | Article |
| 9 | 08 mars | Mts de Luylin | 10 | Article |
| 10 | 15 mars | Momina skala | 8 | Article |
| 11 | 22 mars | Slatni Mostove | 9 | Article |
| 12 | 29 mars | Cherni Vrah | 8 | Article |
| 13 | 05 avril | Bistritsa | 11 | Article |
| 14 | 10 mai | Shirokolistna | 10 | Article |
| 15 | 17 mai | Boyana | 7 | Article |
| 16 | 31 mai | Lozenska Planina | 5 | Article |
| 17 | 07 juin | Svesditsa | 4 | Article |
| 18 | 14 juin | Lac de Boyana | 4 | Article |
| 19 | 21 juin | Lacs Simeonovo | 3 | |
| 20 | 28 juin | Lac de Boyana | 7 | Article |
| 21 | 13 sept | Bistritsa | 14 | Article |
| 22 | 20 sept | Mts de Luylin | 7 | Article |
| 23 | 27 sept | Kamen Del | 20 | Article |
| 24 | 04 oct | Kopitoto | 13 | Article |
| 25 | 18 oct | Cherni Vrah | 10 | Article |
| 26 | 08 nov | Tihia Kat | 6 | Article |
| 27 | 15 nov | Lacs de Siméonovo | 10 | Article |
| 28 | 22 nov | Svesditsa | 7 | Article |
| 29 | 29 nov | Draga - lacs | 6 | Article |
| 30 | 06 déc | Kopitoto | 6 | Article |
|
31 |
13 déc | Bistritsa | 6 | Article |
| TOTAL | 260 |